Þann 1. júní kom til framkvæmda síðasta launahækkunin sem samið var um í kjarasamningunum 2008.
Hækkunin er krónutöluhækkun eins og þær fyrri sem samið var um í þessum samningum og eru fyrst og fremst á lægstu launaflokkana.
Launabil í kr. 1. júní .’10
135.000 - 179.999 6.500
180.000 - 184.999 5.300
185.000 - 189.999 4.550
190.000 - 194.999 4.050
195.000 - 199.999 2.800
200.000 - 204.999 1.800
205.000 - 209.999 1.300
210.000 - 214.999 1.300
215.000 - 219.999 1.000
220.000 - 224.999 1.000
225.000 - 229.999 0
Sjá má launatöflu með álagi hér á síðunni undir kjarasamningar.