Þann 1. nóv. s.l. hækkuðu laun sem hér segir:
Launabil í kr. 1. nóv. ‘09
135.000 - 179.999 6.750
180.000 - 184.999 5.300
185.000 - 189.999 4.550
190.000 - 194.999 4.050
195.000 - 199.999 3.550
200.000 - 204.999 3.050
205.000 - 209.999 2.300
210.000 - 214.999 2.300
215.000 - 219.999 1.300
220.000 - 224.999 0
225.000 - 229.999 0
Hægt er að sjá launatöflur með 1. nóv. hækkun hér.